
ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Praça João Pessoa, 05 - Centro, Juazeirinho - PB, CEP 58660-000
PROJETO DE LEI Nº 0009/2026 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026
Número
0009/2026
Origem
Poder Legislativo
Atualiza os valores financeiros dos Anexos II e IV, e modifica dispositivos da Lei 541/2011 do PCCR, de 05 de maio de 2011, e dá outras providências.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO/PB, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em observância ao disposto na Lei nº 11.738/2008, e considerando o Piso Nacional do Magistério Público no ano vigente (2026), propõe para apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de Lei:
Art. 1º. Os valores dos vencimentos básicos dos anexos da Lei nº 541/2011 (do PCCR), ficam reajustados em 5,4% (cinco vírgula quatro por cento), passando a vigorar de acordo com os valores constantes nos anexos desta Lei.
PARÁGRAFO ÚNICO. Caberá as secretarias de finanças e Educação fazer as devidas atualizações financeiras aos profissionais integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
ANNA VIRGINIA DE BRITO MATIAS
Prefeita Constitucional
PLANO DE CARGOS E CARREIRA DO MAGISTÉRIO
Lei nº 541/2011 (do PCCR), de 05/05/2011
(valores atualizados para 2026 - percentual de 5,4%)
ANEXO II - TABELA I - ESTRUTURA DA CARREIRA (CARGOS DO ART. 9°)
| CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | ADICIONAL DE INCENTIVO À TITULAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eepecialização (B*) | Mestrado (C) | Doutorado (D) | B + B* | B + C | B + D | |||
| A | I | 3.279,35 | ||||||
| A | II | 3.443,32 | ||||||
| A | III | 3.615,49 | ||||||
| A | IV | 3.796,28 | ||||||
| A | V | 3.986,09 | ||||||
| A | VI | 4.185,39 | ||||||
| B | I | 4.394,64 | 878,93 | 1.318,39 | 1.757,86 | 5.273,57 | 5.713,03 | 6.152,50 |
| B | II | 4.614,38 | 922,88 | 1.384,31 | 1.845,75 | 5.537,26 | 5.998,69 | 6.460,13 |
| B | III | 4.845,11 | 969,02 | 1.453,53 | 1.938,04 | 5.814,13 | 6.298,64 | 6.783,15 |
| B | IV | 5.087,35 | 1.017,47 | 1.526,20 | 2.034,94 | 6.104,82 | 6.613,55 | 7.122,30 |
| B | V | 5.341,73 | 1.068,35 | 1.602,52 | 2.136,69 | 6.410,08 | 6.944,25 | 7.478,42 |
| B | VI | 5.608,82 | 1.121,76 | 1.682,65 | 2.243,53 | 6.730,58 | 7.291,47 | 7.852,35 |
PLANO DE CARGOS E CARREIRA DO MAGISTÉRIO
LEI Nº 541/2011 (DO PCCR), DE 05/05/2011
(VALORES ATUALIZADOS PARA 2026 - PERCENTUAL DE 5,4%)
ANEXO II - TABELA II - ESTRUTURA DA CARREIRA (CARGOS DO ART. 10)
| CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | ADICIONAL DE INCENTIVO À TITULAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eepecialização (B*) | Mestrado (C) | Doutorado (D) | B + B* | B + C | B + D | |||
| ÚNICA | I | 4.394,64 | 878,93 | 1.318,39 | 1.757,86 | 5.273,57 | 5.713,03 | 6.152,50 |
| ÚNICA | II | 4.614,38 | 922,88 | 1.384,31 | 1.845,75 | 5.537,26 | 5.998,69 | 6.460,13 |
| ÚNICA | III | 4.845,11 | 969,02 | 1.453,53 | 1.938,04 | 5.814,13 | 6.298,64 | 6.783,15 |
| ÚNICA | IV | 5.087,35 | 1.017,47 | 1.526,20 | 2.034,94 | 6.104,82 | 6.613,55 | 7.122,30 |
| ÚNICA | V | 5.341,73 | 1.068,35 | 1.602,52 | 2.136,69 | 6.410,08 | 6.944,25 | 7.478,42 |
| ÚNICA | VI | 5.608,82 | 1.121,76 | 1.682,65 | 2.243,53 | 6.730,58 | 7.291,47 | 7.852,35 |
ANEXO IV - QUADRO SUPLEMENTAR DO MAGISTÉRIO
| CARGO | Vencimento básico |
|---|---|
| Professor / Regente de Ensino / Auxiliar de Ensino, sem formação no magistério. | 1.857,60 |
| Professor / Regente de Ensino / Auxiliar de Ensino, com formação no magistério, nível médio. (NORMAL, LOGOS II). | 3.279,35 |
| Professor / Regente de Ensino / Auxiliar de Ensino com formação no magistério, nível superior. | 4.394,64 |
- Vereador(a) -
Aponte a câmera para acessar esta matéria online.
